Жіночі мультикапсули, таблетки, капсули NOW Eve Superior
6 років на ринку
Наявність доставки по Києву (кур'єр) та Україні (Нова Пошта)
Тільки оригінальна продукція
Кращі ціни та позитивні відгуки
Показати ще...
Состав таблеток:
| Размер порции: | 3 таблетки | |
|---|---|---|
| Порций в банке: | 30 или 60 | |
| В одной порции | % Дневной нормы | |
| † Daily Value not established. | ||
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate and Ascorbyl Palmitate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) and Calcium Ascorbate] | 250 mg | 25% |
| Iron (from Ferrochel® Ferrous Bisglycinate) (TRAACS®) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 25% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS®) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | < 1% |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg | † |
| Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg | † |
| Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg | † |
| Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg | † |
| CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 30 mg | † |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg | † |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 mcg | † |
| Lutein (from Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
Состав капсул (без железа в составе идут) :
| Размер порции: | 4 вегетарианские капсулы | |
|---|---|---|
| Порций в банке: | 30 | |
| На одну порцию | % Дневной нормы | |
| * Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate and Ascorbyl Palmitate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) and Calcium Ascorbate] | 250 mg | 25% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 25% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS®) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | <1% |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg | † |
| Pomegranate Extract (Fruit) | 50 mg | † |
| Organic Acai (Euterpe oleracea) (Fruit Skin and Pulp) | 50 mg | † |
| Mangosteen Extract (Fruit Peel) (Garcinia mangostana) | 50 mg | † |
| CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 30 mg | † |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| Aloe Vera (Leaf) (Concentrate) | 25 mg | † |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 mcg | † |
| Lutein (from Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
Состав софтгелевых капсул:
| Размер порции: | 3 софтгелевых капсулы | |
|---|---|---|
| Порций в банке: | 30 или 60 | |
| В одной порции | % Дневной нормы | |
| * Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
| Calories | 25 | |
| Calories from Fat | 20 | |
| Total Fat | 2 g | 3%* |
| Protein | 1 g | 2%* |
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) (Betatene®) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 200 mg | 333% |
| Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | 150 IU | 500% |
| Vitamin K (as Menaquinone and Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (Vit. B-1) (from Thiamin HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (Vitamin B-3) (from Niacinamide and Inositol Hexanicotinate) | 25 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 120 mcg | 2000% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (from Aquamin® Seaweed Derived Minerals, Cal. Carbonate, Ascorbate, Pantothenate) | 140 mg | 14% |
| Iron (from Ferrochel® Iron Bisglycinate) (TRAACS®) | 6 mg | 33% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (from Mag. Citrate, Mag. Oxide and Aquamin®Seaweed Derived Minerals) | 100 mg | 25% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from Selenium Amino Acid Complex) (TRAACS®) | 200 mcg | 286% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS®) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from Chromium Chelavite®) (TRAACS®) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (from Molybdenum Bisglycinate) (TRAACS®) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | < 1% |
| Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) (Seed) | 500 mg | † |
| Cranberry Concentrate (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) | 100 mg | † |
| Horsetail Extract (Equisetum arvense) (Aerial Parts) (min. 8% Silica) | 50 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | † |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| CoQ10 (as Ubiquinone) | 10 mg | † |
| Lycopene (LYC-O-MATO®) (from Natural Tomato Extract) | 500 mcg | † |
| Lutein (FloraGLO®) (from Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
Отримайте персональну знижку!
Тільки для зареєстрованих користувачів!
При сумі всіх замовлень:
- більше 3 000 грн. знижка - 2%
- більше 5 000 грн. знижка - 3%
- більше 7 000 грн. знижка - 4%
- Ціна:950грн.
Відгуків: 1
Артикул: NOW-03802
- Є в наявності
Новинки